Preliminary Results: July 2026 NAQP RTTY
| Single Op Top Ten | ||||
| K7RL | 159,378 | 789 | 202 | Deep Dixie CC Team Elvis |
| ND4Y | 90,592 | 608 | 149 | KCG Thoroughbreds |
| WD0T | 77,672 | 532 | 146 | |
| K4SO | 71,448 | 458 | 156 | |
| K9WX | 71,394 | 489 | 146 | SMC_Model_19 |
| AE1P | 68,385 | 485 | 141 | |
| AJ6V | 67,348 | 452 | 149 | NCCC Lake Tahoe |
| W6EU | 62,752 | 424 | 148 | NCCC Lake Tahoe |
| KD9MS | 60,912 | 432 | 141 | SMC_Model_19 |
| AA9L | 53,340 | 420 | 127 | SM Rockets |
| Single Op QRP Top Five | ||||
| W0MB | 30,186 | 258 | 117 | |
| KE6K | 4,100 | 82 | 50 | AOCC Gunslingers |
| KI4MZC | 3,952 | 76 | 52 | |
| N7JI | 1,250 | 50 | 25 | |
| N6HI | 99 | 11 | 9 | |
| Single Op Youth (25 years old or younger) | ||||
| W3BRL | 4,532 | 103 | 44 | |
| Single Op Assisted Top Ten | ||||
| N4ZZ | 146,216 | 746 | 196 | SWACC #1 |
| AD4EB | 143,313 | 713 | 201 | |
| K9CT | 139,499 | 701 | 199 | SMC_Model_19 |
| K9OM | 116,390 | 565 | 206 | SWACC #1 |
| K6LL | 105,623 | 553 | 191 | SWACC #1 |
| N6IE | 102,336 | 533 | 192 | NCCC Lake Tahoe |
| K3MM | 99,166 | 554 | 179 | SWACC #1 |
| WV6I(N6WM) | 98,363 | 589 | 167 | NCCC Lake Tahoe |
| WT9U | 96,075 | 549 | 175 | SMC_Model_19 |
| AB0S | 93,195 | 545 | 171 | Deep Dixie CC Team Elvis |
| Single Op Assisted QRP Top Five | ||||
| VE3CT | 10,452 | 134 | 78 | |
| W7RY | 6,210 | 90 | 69 | |
| N7EPD | 180 | 15 | 12 | |
| Team Scores | |
| SWACC #1 (N4ZZ,K9OM,K6LL,K3MM) | 467,395 |
| SMC_Model_19 (K9CT,WT9U,K9WX,KC9K,KD9MS) | 437,045 |
| NCCC Lake Tahoe (N6IE,WV6I,AJ6V,W6EU,KA6BIM) | 380,431 |
| Deep Dixie CC Team Elvis (K7RL,AB0S,KV0I,AA5W) | 289,426 |
| AOCC Bank Robbers (W7CXX,KD7ND,K8IA,KC7V,N7GP) | 266,733 |
| SWACC #2 (W3FIZ,N0XR,W1UE,WQ5L,N7UVH) | 183,310 |
| KCG Thoroughbreds (ND4Y,KJ4YLR,KM4FO) | 150,021 |
| SMC_Model_28 (WD9CIR,KT9L,K9CW,KC9EOQ,AB9YC) | 135,030 |
| SM Rockets (AA9L,KC9TZO,N7XS,KG7VIZ) | 111,024 |
| NCCC Mono Lake (K6EI,KM9R,K6RIM,NF6R) | 105,845 |
| METRODX RTTY ROWDIES (W9ILY,N2BJ,N9LAH,K9GA) | 105,578 |
| Shenandoah Valley Wireless (WS6X,N5SMQ,AD4TJ,W4PJW,K4PZC) | 86,906 |
| SMC_Model_32 (K9PW,W9QL,W9YK,W9RE,NN9Z) | 80,027 |
| NCCC Lake Shasta (N3RC,K6KM,N6NFB,NA6O) | 54,044 |
| Rocky Mountains (W0ZA,N7WY,K0AE) | 52,904 |
| AOCC Gunslingers (K9SAT,K7JQ,N1JM,KE6K) | 50,225 |
| FCG MATRIX SHIFT (WB4UBK,WS4AM,NK4O) | 41,444 |
| Gulf Coast Contest Club (AA2MF,N4MMR,KG1S) | 38,409 |
| NCCC Clear Lake (N6XI,W1RH,WK6I) | 36,398 |
| Swamp Fox Contest Group (KG4IGC,NV4T,KS4YX) | 25,982 |
| I-guana Go to the TTY Bar (W9IZ) | 6,400 |
| KINNEY (KY4RQ) | 156 |
| Single Operator Scores | |||||
| AE1P | 68,385 | 485 | 141 | NH | |
| K1BZ | 5,940 | 99 | 60 | ME | |
| KA1C | 2,046 | 62 | 33 | ME | |
| N1NN | 1,440 | 48 | 30 | MA | |
| KC1QEM | 832 | 32 | 26 | MA | |
| W1CKI | 20 | 4 | 5 | CT | |
| NA2NY | 24,752 | 272 | 91 | NY | |
| NN2NN | 9,730 | 139 | 70 | NY | |
| WB2COY | 6,270 | 110 | 57 | NY | |
| KA2KQP | 6,161 | 101 | 61 | NY | |
| K2AL | 5,978 | 98 | 61 | NJ | |
| NO2N | 5,832 | 108 | 54 | NY | |
| KS2G | 4,032 | 96 | 42 | NY | |
| W2DXE | 2,964 | 76 | 39 | NY | |
| K3WHD | 2,340 | 60 | 39 | NY | |
| AD2BO | 1,566 | 58 | 27 | NY | |
| WB2NVR | 1,225 | 49 | 25 | NY | |
| KB2TDH | 899 | 31 | 29 | NY | |
| ND2K | 154 | 14 | 11 | NJ | |
| WA3FAE | 10,656 | 148 | 72 | MD | |
| W3BRL | 4,532 | 103 | 44 | PA | |
| NS3X | 3,854 | 82 | 47 | MD | |
| KB3BMC | 3,417 | 67 | 51 | MD | |
| K3LT | 1,710 | 57 | 30 | DE | |
| K2EJ | 1,683 | 51 | 33 | MD | |
| N3RDV | 612 | 34 | 18 | PA | |
| WA3ZSC | 520 | 26 | 20 | PA | |
| N3WAS | 195 | 15 | 13 | DE | |
| N4IU | 4 | 2 | 2 | PA | |
| ND4Y | 90,592 | 608 | 149 | KY | KCG Thoroughbreds |
| K4SO | 71,448 | 458 | 156 | VA | |
| K0ZR | 45,990 | 365 | 126 | VA | |
| WS6X | 43,920 | 366 | 120 | VA | Shenandoah Valley Wireless |
| NZ4N | 24,745 | 245 | 101 | NC | |
| N9TF | 22,572 | 228 | 99 | TN | |
| AA2MF | 19,402 | 218 | 89 | FL | Gulf Coast Contest Club |
| K4BX | 18,620 | 196 | 95 | TN | |
| KM4FO | 18,020 | 212 | 85 | KY | KCG Thoroughbreds |
| N4MMR | 16,992 | 236 | 72 | FL | Gulf Coast Contest Club |
| AA4DD | 16,849 | 203 | 83 | TN | |
| N5SMQ | 16,200 | 200 | 81 | VA | Shenandoah Valley Wireless |
| AD4TJ | 14,668 | 193 | 76 | VA | Shenandoah Valley Wireless |
| WN7S | 13,505 | 185 | 73 | VA | |
| KW4CW | 12,600 | 150 | 84 | VA | |
| AA4LR | 12,400 | 155 | 80 | GA | |
| W4PJW | 12,110 | 173 | 70 | VA | Shenandoah Valley Wireless |
| AC8Y | 11,625 | 155 | 75 | VA | |
| N3CKI | 11,096 | 152 | 73 | NC | |
| AB3AI | 9,585 | 135 | 71 | GA | |
| KE4TT | 8,896 | 139 | 64 | NC | |
| N4MCC | 7,912 | 172 | 46 | TN | |
| NV4T | 7,800 | 120 | 65 | SC | Swamp Fox Contest Group |
| KA3MTT | 7,308 | 116 | 63 | KY | |
| KS4YX | 5,700 | 100 | 57 | SC | Swamp Fox Contest Group |
| W4NZ | 5,640 | 94 | 60 | TN | |
| N4TB | 5,452 | 94 | 58 | FL | |
| NK4O | 5,406 | 106 | 51 | FL | FCG MATRIX SHIFT |
| W4UK | 5,280 | 96 | 55 | SC | |
| N4QWF | 5,194 | 98 | 53 | VA | |
| K8ARY | 4,543 | 77 | 59 | SC | |
| *KI4MZC | 3,952 | 76 | 52 | GA | |
| KA4JRY | 3,616 | 113 | 32 | GA | |
| WB0CJB | 3,504 | 73 | 48 | TN | |
| KE4IHI | 3,358 | 73 | 46 | GA | |
| KS4X | 3,195 | 71 | 45 | TN | |
| KG1S | 2,015 | 65 | 31 | FL | Gulf Coast Contest Club |
| NN4SS | 1,728 | 48 | 36 | SC | |
| AK4D | 1,584 | 48 | 33 | NC | |
| KC4WQ | 1,457 | 47 | 31 | KY | |
| N3KN | 1,421 | 49 | 29 | VA | |
| K4QQG | 1,395 | 45 | 31 | SC | |
| NQ4K | 1,056 | 44 | 24 | VA | |
| KD4HY | 256 | 16 | 16 | NC | |
| W9ARO | 90 | 10 | 9 | FL | |
| KF4FMQ | 90 | 10 | 9 | KY | |
| KW4LU | 90 | 10 | 9 | TN | |
| N4MU | 42 | 7 | 6 | SC | |
| K4PZC | 8 | 2 | 4 | VA | Shenandoah Valley Wireless |
| W4AJP | 1 | 1 | 1 | TN | |
| NT5V | 40,920 | 341 | 120 | TX | |
| K5DHY | 29,973 | 291 | 103 | TX | |
| WQ5L | 29,318 | 274 | 107 | MS | SWACC #2 |
| WA8ZBT | 21,244 | 226 | 94 | TX | |
| K5XH | 19,412 | 211 | 92 | AR | |
| K5RM | 15,088 | 184 | 82 | AR | |
| WA5LFD | 13,430 | 158 | 85 | TX | |
| K5LY | 11,550 | 175 | 66 | TX | |
| WA5MA | 8,040 | 134 | 60 | OK | |
| WW5L | 7,085 | 109 | 65 | LA | |
| NK5G | 6,496 | 116 | 56 | TX | |
| KD5ILA | 5,865 | 115 | 51 | AR | |
| K5IB | 5,133 | 87 | 59 | TX | |
| AA5W | 5,029 | 107 | 47 | TX | Deep Dixie CC Team Elvis |
| WA9AFM | 4,257 | 99 | 43 | OK | |
| WA9JBR | 3,762 | 99 | 38 | LA | |
| KU5D | 156 | 13 | 12 | AR | |
| KD2KW | 150 | 15 | 10 | TX | |
| AJ6V | 67,348 | 452 | 149 | CA | NCCC Lake Tahoe |
| W6EU | 62,752 | 424 | 148 | CA | NCCC Lake Tahoe |
| N3RC | 40,432 | 361 | 112 | CA | NCCC Lake Shasta |
| KH6CJJ | 35,264 | 304 | 116 | KH6 | |
| N6XI | 20,070 | 223 | 90 | CA | NCCC Clear Lake |
| K6ASN | 14,344 | 163 | 88 | CA | |
| NK6A | 10,816 | 169 | 64 | CA | |
| KA6W | 5,225 | 95 | 55 | CA | |
| W1SRD | 5,088 | 96 | 53 | CA | |
| W6JBR | 4,081 | 77 | 53 | CA | |
| N6NFB | 3,150 | 70 | 45 | CA | NCCC Lake Shasta |
| WK6I | 2,898 | 63 | 46 | CA | NCCC Clear Lake |
| AA6DW | 2,812 | 74 | 38 | CA | |
| K6UF | 1,551 | 47 | 33 | CA | |
| KJ6JUS | 522 | 29 | 18 | CA | |
| WH7T(WH7W) | 180 | 15 | 12 | KH6 | |
| N6UTC | 90 | 10 | 9 | CA | |
| KE0BMP | 49 | 7 | 7 | CA | |
| WB6EGI | 49 | 7 | 7 | CA | |
| KN6DRN | 42 | 6 | 7 | CA | |
| KM6I | 20 | 5 | 4 | CA | |
| K7RL | 159,378 | 789 | 202 | WA | Deep Dixie CC Team Elvis |
| WB6JJJ | 38,556 | 306 | 126 | OR | |
| KM9R | 34,432 | 269 | 128 | NV | NCCC Mono Lake |
| KO7T | 25,662 | 282 | 91 | WA | |
| N7XS | 24,056 | 248 | 97 | WA | SM Rockets |
| K9SAT | 23,845 | 251 | 95 | AZ | AOCC Gunslingers |
| K7MK | 17,114 | 199 | 86 | ID | |
| KI6RRN/KL7(@KL7SB) | 16,380 | 234 | 70 | KL7 | |
| N7UVH | 13,870 | 190 | 73 | ID | SWACC #2 |
| N7GP | 12,640 | 160 | 79 | AZ | AOCC Bank Robbers |
| N7WY | 11,775 | 157 | 75 | WY | Rocky Mountains |
| K7JQ | 11,622 | 149 | 78 | AZ | AOCC Gunslingers |
| K9PY | 7,502 | 121 | 62 | OR | |
| NN7O | 6,655 | 121 | 55 | OR | |
| KI7BKL | 5,060 | 115 | 44 | WA | |
| WU7W | 4,488 | 88 | 51 | NV | |
| *KE6K | 4,100 | 82 | 50 | AZ | AOCC Gunslingers |
| WA7PVE | 2,795 | 65 | 43 | WA | |
| K7AZT | 2,480 | 62 | 40 | AZ | |
| W7TMT | 1,600 | 50 | 32 | WA | |
| *N7JI | 1,250 | 50 | 25 | OR | |
| W7MTL | 936 | 36 | 26 | OR | |
| K0IP | 432 | 24 | 18 | ID | |
| *N6HI | 99 | 11 | 9 | AZ | |
| K7ZZQ | 40 | 4 | 10 | NV | |
| K8RGI | 20,070 | 223 | 90 | OH | |
| K5ZD | 18,330 | 195 | 94 | OH | |
| N8FYL | 12,218 | 149 | 82 | MI | |
| W1MJC | 10,656 | 144 | 74 | MI | |
| NX8G | 9,016 | 161 | 56 | OH | |
| WA8KAN | 8,000 | 125 | 64 | WV | |
| W5KBW | 7,688 | 124 | 62 | OH | |
| N8RGA | 6,731 | 127 | 53 | MI | |
| W8TOM | 6,466 | 122 | 53 | MI | |
| K8BZ | 6,050 | 110 | 55 | MI | |
| KE8UUO | 6,018 | 102 | 59 | OH | |
| N8TCP | 1,968 | 48 | 41 | OH | |
| KE8ZLT | 1,953 | 63 | 31 | OH | |
| AF8A | 1,485 | 55 | 27 | OH | |
| N8TW | 768 | 32 | 24 | MI | |
| KE8HTV | 204 | 17 | 12 | OH | |
| W8KNO | 130 | 13 | 10 | OH | |
| K9WX | 71,394 | 489 | 146 | IN | SMC_Model_19 |
| KD9MS | 60,912 | 432 | 141 | IL | SMC_Model_19 |
| AA9L | 53,340 | 420 | 127 | WI | SM Rockets |
| WD9CIR | 45,990 | 365 | 126 | IL | SMC_Model_28 |
| KT9L | 32,844 | 276 | 119 | IN | SMC_Model_28 |
| WI9WI | 30,797 | 299 | 103 | WI | |
| KC9TZO | 28,728 | 342 | 84 | WI | SM Rockets |
| N9LAH | 28,140 | 268 | 105 | IL | METRODX RTTY ROWDIES |
| W9QL | 21,185 | 223 | 95 | IL | SMC_Model_32 |
| K9ABR | 20,148 | 219 | 92 | IL | |
| AC9S | 16,102 | 194 | 83 | IL | |
| K0TQ | 8,772 | 172 | 51 | IN | |
| W9IZ | 6,400 | 100 | 64 | IN | I-guana Go to the TTY Bar |
| N9MSG | 6,096 | 127 | 48 | IL | |
| K0VW | 5,940 | 99 | 60 | WI | |
| K9GA | 5,922 | 94 | 63 | IL | METRODX RTTY ROWDIES |
| KB9DVC | 4,608 | 96 | 48 | IL | |
| WB9BWP | 1,900 | 50 | 38 | WI | |
| K9GY | 1,764 | 49 | 36 | IL | |
| W9RE | 1,504 | 47 | 32 | IN | SMC_Model_32 |
| AA9RK | 1,144 | 44 | 26 | WI | |
| AI9K | 266 | 19 | 14 | IL | |
| WD0T | 77,672 | 532 | 146 | SD | |
| AI6O | 42,588 | 338 | 126 | MO | |
| W0ZA | 37,403 | 331 | 113 | NE | Rocky Mountains |
| KI0I | 31,744 | 256 | 124 | MO | |
| *W0MB | 30,186 | 258 | 117 | MO | |
| KV5Y | 15,708 | 187 | 84 | CO | |
| N0AT | 14,596 | 178 | 82 | MN | |
| N0LLH | 14,276 | 166 | 86 | KS | |
| K5QQ | 13,013 | 169 | 77 | MO | |
| KF0UR | 10,360 | 185 | 56 | CO | |
| W0IZ | 9,589 | 223 | 43 | CO | |
| AE0DX | 3,864 | 84 | 46 | IA | |
| K0ITC | 2,183 | 59 | 37 | NE | |
| KC0NFB | 1,785 | 51 | 35 | MN | |
| KN0CTJ | 1,782 | 54 | 33 | IA | |
| W0XM | 1,353 | 41 | 33 | KS | |
| K0YQ | 1,178 | 38 | 31 | CO | |
| N0TXW | 1,116 | 36 | 31 | MN | |
| WA0LIF | 1,107 | 41 | 27 | MN | |
| KC0INP | 1,066 | 41 | 26 | MN | |
| WA0EJX | 672 | 32 | 21 | CO | |
| WA2PCN | 442 | 26 | 17 | CO | |
| W9ERE | 416 | 26 | 16 | CO | |
| K0RJK | 416 | 26 | 16 | CO | |
| AB0CD | 208 | 16 | 13 | CO | |
| AF0G | 25 | 5 | 5 | KS | |
| VE6RST | 39,675 | 345 | 115 | AB | |
| VE3FH | 17,220 | 210 | 82 | ON | |
| VE5CPU | 10,512 | 144 | 73 | SK | |
| VE3MZD | 10,506 | 206 | 51 | ON | |
| VE7MHI | 5,320 | 95 | 56 | BC | |
| VE3NFN | 4,784 | 92 | 52 | ON | |
| VY0ERC(VE3KTB) | 4,558 | 106 | 43 | NU | |
| VE2IAA | 3,999 | 93 | 43 | QC | |
| VE3TM | 3,783 | 97 | 39 | ON | |
| VA3WW | 1,710 | 57 | 30 | ON | |
| VE4DL | 1,512 | 54 | 28 | MB | |
| VE6NGK | 1,500 | 50 | 30 | AB | |
| VA7ZM | 798 | 38 | 21 | BC | |
| VA3LML | 486 | 27 | 18 | ON | |
| NP3F | 680 | 34 | 20 | KP4 | |
| PY2NY | 3,105 | 69 | 45 | DX | |
| CA6SNT | 1,127 | 49 | 23 | DX | |
| OA4DOS | 182 | 13 | 14 | DX | |
| SP4NKJ | 20 | 4 | 5 | DX | |
| ON3ONX | 16 | 4 | 4 | DX | |
| JN1THL | 2 | 2 | 1 | DX | |
| *JR1NKN | 1 | 1 | 1 | DX | |
| *QRP | |||||
| Single Operator Assisted Scores | |||||
| K1DC | 67,134 | 501 | 134 | MA | |
| WJ1U | 55,413 | 393 | 141 | NH | |
| KI1G | 49,375 | 395 | 125 | RI | |
| N0GJW | 40,119 | 311 | 129 | MA | |
| W1UE | 36,722 | 301 | 122 | MA | SWACC #2 |
| N1MGO | 33,000 | 300 | 110 | MA | |
| WA1ZYX | 13,869 | 207 | 67 | NH | |
| K1VW | 10,437 | 147 | 71 | ME | |
| W2QQ | 2,291 | 79 | 29 | ME | |
| KA2KON | 1,288 | 46 | 28 | NH | |
| NW2P(N6EE) | 1,100 | 44 | 25 | ME | |
| K2QB | 39,440 | 340 | 116 | NY | |
| WA2DNI | 37,088 | 304 | 122 | NY | |
| AH2O | 33,984 | 288 | 118 | NY | |
| WA2CP(K3MTT) | 31,920 | 285 | 112 | NY | |
| K2NV | 16,456 | 187 | 88 | NY | |
| K2RET | 12,714 | 163 | 78 | NJ | |
| KC2WUF | 10,878 | 147 | 74 | NJ | |
| WB2WPM | 8,970 | 138 | 65 | NY | |
| WW2P | 8,142 | 138 | 59 | NY | |
| AC2FA | 5,635 | 115 | 49 | NY | |
| KB2URI | 5,635 | 115 | 49 | NY | |
| N2RC | 4,850 | 97 | 50 | NY | |
| K3MM | 99,166 | 554 | 179 | MD | SWACC #1 |
| W3FIZ | 51,986 | 374 | 139 | PA | SWACC #2 |
| WA3KCP | 18,423 | 207 | 89 | PA | |
| KB3Z | 16,985 | 215 | 79 | PA | |
| N3AM | 11,390 | 170 | 67 | MD | |
| K3RWN | 9,920 | 155 | 64 | PA | |
| KC3SDJ | 8,050 | 115 | 70 | PA | |
| NN3RP | 7,847 | 133 | 59 | DC | |
| W3UL | 7,056 | 112 | 63 | PA | |
| K3FH | 5,304 | 102 | 52 | PA | |
| W3LL | 3,034 | 74 | 41 | MD | |
| W3TAS | 1,872 | 52 | 36 | DE | |
| N1EK | 1,225 | 49 | 25 | MD | |
| KD3TB | 1,102 | 38 | 29 | DE | |
| N3DUE | 638 | 29 | 22 | MD | |
| N4ZZ | 146,216 | 746 | 196 | TN | SWACC #1 |
| AD4EB | 143,313 | 713 | 201 | TN | |
| N0YY | 61,200 | 408 | 150 | VA | |
| KA4RRU | 43,065 | 319 | 135 | VA | |
| NA4DA | 41,529 | 327 | 127 | FL | |
| KJ4YLR | 41,409 | 321 | 129 | KY | KCG Thoroughbreds |
| WZ4Z | 39,942 | 317 | 126 | VA | |
| NS4X | 24,885 | 237 | 105 | TN | |
| WB4UBK | 22,154 | 209 | 106 | FL | FCG MATRIX SHIFT |
| KS3H | 19,701 | 199 | 99 | VA | |
| W4YVA | 17,654 | 194 | 91 | VA | |
| K4MI | 16,896 | 192 | 88 | VA | |
| KR4HRC | 16,781 | 173 | 97 | KY | |
| W1IE | 15,136 | 176 | 86 | VA | |
| K8LF | 14,104 | 172 | 82 | VA | |
| WS4AM | 13,884 | 178 | 78 | FL | FCG MATRIX SHIFT |
| K5VIP | 13,272 | 168 | 79 | VA | |
| KG4IGC | 12,482 | 158 | 79 | SC | Swamp Fox Contest Group |
| KK4R | 10,290 | 147 | 70 | VA | |
| KW4XJ | 9,394 | 122 | 77 | VA | |
| KQ4TNF | 7,802 | 94 | 83 | NC | |
| AA2MA | 6,890 | 106 | 65 | AL | |
| NN4RB | 6,348 | 92 | 69 | VA | |
| K4GM | 6,195 | 105 | 59 | VA | |
| WB4HRL | 5,940 | 99 | 60 | SC | |
| K2MK | 5,712 | 102 | 56 | FL | |
| N4CF | 5,376 | 96 | 56 | VA | |
| K2TNO | 5,353 | 101 | 53 | NC | |
| W4BBT | 5,264 | 94 | 56 | NC | |
| W4SDX | 5,220 | 116 | 45 | TN | |
| K4FTO | 3,773 | 77 | 49 | VA | |
| W4RN | 3,597 | 109 | 33 | VA | |
| N1WR | 3,168 | 72 | 44 | VA | |
| K4MIL | 2,585 | 55 | 47 | VA | |
| W4VIC | 2,368 | 64 | 37 | VA | |
| N2DA | 2,006 | 59 | 34 | VA | |
| N4IW | 2,001 | 69 | 29 | VA | |
| N3CW | 1,938 | 57 | 34 | VA | |
| N0OJ | 744 | 31 | 24 | FL | |
| K8PO | 480 | 32 | 15 | AL | |
| KN4CED | 272 | 17 | 16 | VA | |
| KY4RQ | 156 | 12 | 13 | VA | KINNEY |
| AB4SF | 132 | 12 | 11 | VA | |
| W2GSP | 90 | 9 | 10 | VA | |
| AB5SE | 48,412 | 364 | 133 | AR | |
| NA5M | 38,740 | 298 | 130 | TX | |
| N5QP | 27,976 | 269 | 104 | OK | |
| N5TTT | 24,416 | 224 | 109 | TX | |
| AA5UN | 9,324 | 148 | 63 | TX | |
| KJ5T | 8,253 | 131 | 63 | TX | |
| K5WW | 3,128 | 68 | 46 | TX | |
| WM5Q | 1,749 | 53 | 33 | TX | |
| AC5TU | 468 | 26 | 18 | TX | |
| N6IE | 102,336 | 533 | 192 | CA | NCCC Lake Tahoe |
| WV6I(N6WM) | 98,363 | 589 | 167 | CA | NCCC Lake Tahoe |
| AA6MU | 39,732 | 301 | 132 | CA | |
| K6RIM | 21,364 | 196 | 109 | CA | NCCC Mono Lake |
| KI6OY | 19,158 | 206 | 93 | CA | |
| W1RH | 13,430 | 170 | 79 | CA | NCCC Clear Lake |
| NA6MB | 10,001 | 137 | 73 | CA | |
| K6KM(@W6SRR) | 9,490 | 146 | 65 | CA | NCCC Lake Shasta |
| NF6R | 6,903 | 117 | 59 | CA | NCCC Mono Lake |
| KN6VTC | 5,940 | 108 | 55 | CA | |
| WQ6X | 4,680 | 90 | 52 | CA | |
| W6IA | 4,095 | 91 | 45 | CA | |
| WE6Z | 2,989 | 61 | 49 | CA | |
| K6TQ | 2,337 | 57 | 41 | CA | |
| NA6O(@W6SRR) | 972 | 36 | 27 | CA | NCCC Lake Shasta |
| K6LL | 105,623 | 553 | 191 | AZ | SWACC #1 |
| W7CXX(WA7LNW) | 86,112 | 468 | 184 | UT | AOCC Bank Robbers |
| KD7ND | 78,374 | 526 | 149 | AZ | AOCC Bank Robbers |
| K8IA | 67,488 | 456 | 148 | AZ | AOCC Bank Robbers |
| KA6BIM | 49,632 | 352 | 141 | OR | NCCC Lake Tahoe |
| K6EI | 43,146 | 306 | 141 | WA | NCCC Mono Lake |
| KC7V | 22,119 | 219 | 101 | AZ | AOCC Bank Robbers |
| KA0WWT | 20,210 | 215 | 94 | NV | |
| KB7AZ | 15,040 | 160 | 94 | AZ | |
| N1JM | 10,658 | 146 | 73 | AZ | AOCC Gunslingers |
| W7VXS | 7,280 | 112 | 65 | WA | |
| KG7VIZ | 4,900 | 98 | 50 | WA | SM Rockets |
| K7WP | 3,626 | 74 | 49 | AZ | |
| W7RSR | 3,520 | 80 | 44 | NV | |
| WA0WWW | 1,426 | 46 | 31 | WA | |
| KR7D | 255 | 17 | 15 | OR | |
| *N7EPD | 180 | 15 | 12 | WA | |
| KI6DY | 89,936 | 584 | 154 | OH | |
| N8HRZ | 78,795 | 515 | 153 | OH | |
| N4LJT | 8,083 | 137 | 59 | MI | |
| WT2P | 7,420 | 140 | 53 | OH | |
| N8WCP | 2,706 | 66 | 41 | OH | |
| K8GB | 2,448 | 72 | 34 | MI | |
| K9CT | 139,499 | 701 | 199 | IL | SMC_Model_19 |
| K9OM | 116,390 | 565 | 206 | WI | SWACC #1 |
| WT9U | 96,075 | 549 | 175 | IN | SMC_Model_19 |
| KC9K | 69,165 | 435 | 159 | IL | SMC_Model_19 |
| K9PW | 40,820 | 314 | 130 | IL | SMC_Model_32 |
| W9ILY | 40,700 | 275 | 148 | IL | METRODX RTTY ROWDIES |
| KG9X | 32,131 | 253 | 127 | IL | |
| KY0Q | 31,892 | 268 | 119 | IL | |
| N2BJ | 30,816 | 288 | 107 | IL | METRODX RTTY ROWDIES |
| W9FY | 26,814 | 246 | 109 | IL | |
| AI9T | 23,754 | 214 | 111 | IL | |
| K9CW | 23,532 | 212 | 111 | IL | SMC_Model_28 |
| W9MR | 21,008 | 202 | 104 | IL | |
| WB8BZK | 19,885 | 205 | 97 | IL | |
| N9TD | 18,748 | 218 | 86 | IN | |
| WB9HFK | 18,746 | 206 | 91 | IL | |
| KC9EOQ | 18,308 | 199 | 92 | IL | SMC_Model_28 |
| W9YK | 16,517 | 199 | 83 | IL | SMC_Model_32 |
| N9EP | 15,826 | 193 | 82 | IL | |
| AB9YC | 14,356 | 194 | 74 | IL | SMC_Model_28 |
| WA9LEY | 5,656 | 101 | 56 | IL | |
| WO9B(WO9BRTTY) | 5,472 | 96 | 57 | WI | |
| N9VPV | 2,160 | 60 | 36 | IL | |
| K9QH | 154 | 14 | 11 | WI | |
| NN9Z | 1 | 0 | 1 | IL | SMC_Model_32 |
| AB0S | 93,195 | 545 | 171 | NE | Deep Dixie CC Team Elvis |
| N0XR(@N0NI) | 51,414 | 418 | 123 | IA | SWACC #2 |
| KV0I | 31,824 | 306 | 104 | NE | Deep Dixie CC Team Elvis |
| NW0M | 24,975 | 225 | 111 | MO | |
| K4IU | 19,760 | 208 | 95 | MN | |
| N0RC | 16,284 | 177 | 92 | KS | |
| AA0FO | 13,485 | 155 | 87 | KS | |
| W9LG | 10,902 | 158 | 69 | NE | |
| *W7RY | 6,210 | 90 | 69 | MO | |
| AE0A | 6,105 | 111 | 55 | SD | |
| WO7U | 5,680 | 80 | 71 | MO | |
| K0AE | 3,726 | 81 | 46 | CO | Rocky Mountains |
| K0PC | 3,050 | 61 | 50 | MN | |
| K0EWS | 1,715 | 49 | 35 | IA | |
| WI5D | 1,025 | 41 | 25 | MO | |
| KS0CW | 256 | 16 | 16 | SD | |
| AA0AF | 20 | 4 | 5 | MN | |
| VE2FXL | 67,184 | 442 | 152 | QC | |
| VE3PJ | 38,622 | 314 | 123 | ON | |
| VE7KAJ | 34,684 | 299 | 116 | BC | |
| VE2FK | 21,976 | 328 | 67 | QC | |
| VA6RCN | 12,222 | 194 | 63 | AB | |
| *VE3CT | 10,452 | 134 | 78 | ON | |
| VA3ROC | 5,775 | 105 | 55 | ON | |
| VE2NMB | 3,872 | 88 | 44 | QC | |
| VA3IK | 3,375 | 75 | 45 | ON | |
| VE2PI | 3,300 | 75 | 44 | QC | |
| VE2EBK | 1,485 | 55 | 27 | QC | |
| VE7BGP | 600 | 30 | 20 | BC | |
| VE3NE | 126 | 14 | 9 | ON | |
| V26AG(KC2GOW) | 39,389 | 331 | 119 | V2 | |
| KP2B(HK3YL) | 27,145 | 305 | 89 | KP2 | |
| HI6M | 1,421 | 49 | 29 | HI | |
| KP4/NN6U | 1 | 1 | 1 | KP4 | |
| EA7AKE | 858 | 33 | 26 | DX | |
| G7D(G3XTZ) | 336 | 21 | 16 | DX | |
| PY2PLL | 20 | 4 | 5 | DX | |
| IW3SSD | 16 | 4 | 4 | DX | |
| JN4MMO | 12 | 3 | 4 | DX | |
| *QRP | |||||
| Multi-Two Scores | |||||
| NJ4P | 248,400 | 1104 | 225 | TN | (AA4CS,NN5SS,NR4L,WV4P) |
| WP3C | 189,678 | 939 | 202 | KP4 | (N2WKS,NP3Y,W2VQ,W4IPC,WB8JUI,WP3C) |
| N3QE | 156,996 | 801 | 196 | MD | (N3QE,N3RTW,W2CDO) |
