|
 |
North American QSO Party, CW Logs Received for most recent NAQP
Contest Manager: Chris Hurlbut, KL9A (email) |
Logs have been received from the following entrants:
| 9A3XV | KB3LIX | NQ6N |
| AAØAW | KB3LNP | NR4C |
| AA1CA | KB5EZ | NR4J |
| AA3B | KB6UNC | NR5M |
| AA3S | KB7N | NSØD |
| AA4CF | KB7Q | NS4X |
| AA4DD | KB8KMH | NS6T |
| AA4GA | KB8TYJ | NS7E |
| AA4LR | KB9BVN | NT2DR |
| AA4SD | KB9NW | NT4D |
| AA5AU | KB9O | NT6X |
| AA5TB | KB9OWD | NV9L |
| AA6PW | KCØDEB | NV9X |
| AA7V | KC2KY | NW3H |
| AA8R | KC4WQ | NW6P |
| ABØS | KC7V | NXØI |
| AB1QP | KC9ELU | NY4N |
| AB3IC | KD5J | PY2KC |
| AB4G | KD6WKY | PY2NY |
| AB4GG | KD8IGK | PY4XX |
| AB5K | KD9MS | S53M |
| AB7RW | KEØG | VA2ES |
| AB9H | KE2VB | VA2EW |
| AB9M | KE3X | VA2WA |
| AB9YC | KE4KY | VA3EC |
| AC1Z | KE5FXE | VA3FN |
| AC4CA | KE5YUM | VA3GUY |
| AC5K | KE6QR | VA3RJ |
| AC5T | KE7DX | VA3WR |
| AC6T | KE8M | VA6AM |
| AC8AP | KE9I | VA7MM |
| ADØDX | KFØIQ | VA7ST |
| AD1L | KF7ADB | VE1RSM |
| AD4EB | KF7P | VE2AWR |
| AD4J | KF9LI | VE2DJN |
| AD6E | KG3V | VE2EZD |
| AE1T | KG4CUY | VE3CX |
| AE4O | KG5VK | VE3DZ |
| AF5CC | KG6N | VE3EJ |
| AF6WF | KG9N | VE3EY |
| AF8A | KH6/WR9D | VE3FJ |
| AF9J | KH6CJJ | VE3GFN |
| AH6RR | KH6CS | VE3HG |
| AI2N | KH6DD | VE3IAE |
| AI3G | KIØF | VE3JM |
| AI4OT | KIØI | VE3KAO |
| AI6II | KIØJ | VE3KI |
| AI7AA | KI1U | VE3KZ |
| AI9T | KI4EZC | VE3MA |
| AJ9C | KI4FW | VE3OI |
| AK4MT | KI6OY | VE3OM |
| AK4QU | KI6QDH | VE3RCN |
| AK4RV | KI6VC | VE3TW |
| AL9A | KI7Y | VE3VSM |
| C6AVA | KI9A | VE3XAT |
| CO2CW | KI9E | VE3XB |
| CO2JD | KJØP | VE3ZT |
| CO2MS | KJ4AOM | VE4VT |
| CX9AU | KJ9C/M | VE5GC |
| DV1/JO7KMB | KJ9D/Ø | VE5KS |
| EA1WX | KK4CIS | VE5MX |
| EI/W5GN | KK5JY | VE5ZX |
| HI3EPR | KK6TV | VE6BMX |
| JA2GHP | KK7S | VE6EX |
| JA3JM | KK9K | VE7BGP |
| JA7RQK | KK9V | VE7IO |
| JF2FIU | KL5E | VE9AA |
| JH3WKE | KL7RA | VE9HF |
| KØAD | KM3T | VE9OA |
| KØAE | KM4JA | VO1TA |
| KØAP | KM6I | VY2LI |
| KØAV | KM6Z | WØBH |
| KØBX | KM9M | WØBR |
| KØEJ | KM9R | WØCO |
| KØEU | KNØV | WØCZ |
| KØFG | KN3A | WØDB |
| KØGUZ | KN4JN | WØERP |
| KØIR | KN7T | WØETT |
| KØJJR | KO6LU | WØOVM |
| KØJPL | KO7AA | WØPAN |
| KØKX | KQ6X | WØPC |
| KØMPH | KR2D | WØQQG |
| KØNM | KR4F | WØTT |
| KØOU | KR7C | WØTY |
| KØPC | KSØT | WØUO |
| KØPK | KS4L | WØUY |
| KØRC | KS4X | WØYK |
| KØRF | KS4YX | WØZA |
| KØRI | KS5A | W1AF |
| KØSR | KTØA | W1AJT |
| KØTC | KT8K | W1CCE |
| KØTEX | KU7Z | W1END |
| KØTG | KU8E | W1FA |
| KØUK | KV1J | W1FMR |
| KØVBU | KX5G | W1HBR |
| KØVG | KX6X | W1KM |
| KØWA | KX7M | W1MA |
| K1BV | KX9DX | W1NN |
| K1DC | KX9X | W1PID |
| K1DQV | KY4F | W1RH |
| K1EBY | KZ2V | W1SJ |
| K1EEE | KZ5D | W1SRD |
| K1GGI | MØCFW | W1TO |
| K1GU | NØAT | W1UJ |
| K1KD | NØAV | W1WBB |
| K1KI | NØAX | W1WQG |
| K1MVM | NØBUI | W2AJW |
| K1OA | NØGOS | W2EG |
| K1TN | NØHF | W2FU |
| K1TW | NØIJ | W2ID |
| K1YR | NØKK | W2LE |
| K1ZD | NØNI | W2LK |
| K1ZZI | NØOK | W2RDS |
| K2BB | NØTA | W2RR |
| K2CYE | NØUJT | W2SA |
| K2HT | NØUY | W2VQ |
| K2JF | N1BA | W3CQB |
| K2MK | N1CGP | W3KB |
| K2PO | N1EN | W3SFG |
| K2QO | N1IX | W3SM |
| K2RD | N1KWF | W3YI |
| K2SI | N1NK | W3YY |
| K2SX | N1NN | W4AU |
| K2TTM | N1TA | W4BCG |
| K2XE | N1ZX | W4BK |
| K2YY | N2BJ | W4BQF |
| K2ZC | N2CU/M | W4BW |
| K3AU | N2IC | W4DD |
| K3EL | N2IW | W4GDG |
| K3FH | N2MM | W4GV |
| K3FIV | N2NC | W4JHC |
| K3HX | N2NT | W4MJA |
| K3IT | N2UU | W4MR |
| K3KU | N2WF | W4MY |
| K3MD | N2WN | W4MYA |
| K3MJW | N2YBB | W4NBS |
| K3MZ | N3AFT | W4NF |
| K3OQ | N3BB | W4NZ |
| K3RMB | N3BM | W4OC |
| K3STX | N3CKI | W4SJV |
| K3TN | N3JNX | W4TZM |
| K3UA | N3QE | W4UAT |
| K3WA | N3QO | W4UT |
| K3WI | N3RC | W4UX |
| K3WT | N3SW | W4VIC |
| K3WW | N3XL | W4ZPR |
| K4AMA | N3ZZ | W5GWH |
| K4BAI | N4AF | W5JR |
| K4CX | N4BP | W5RZ |
| K4DJ | N4CW | W5TTE |
| K4EDI | N4DLR | W5UE |
| K4EOR | N4DU | W6AEA |
| K4FB | N4DW | W6CIT |
| K4FT | N4FP | W6CT |
| K4GMH | N4GI | W6CWM |
| K4HAL | N4HAI | W6DR |
| K4HTA | N4IR | W6FB |
| K4IU | N4JRG | W6GMT |
| K4LTA | N4KG | W6JTI |
| K4OH | N4KH | W6NN |
| K4ORD | N4NA | W6OAT |
| K4PV | N4NM | W6PH |
| K4PZC | N4OGW | W6RGG |
| K4QPL | N4OO | W6RKC |
| K4RO | N4PD | W6SDM |
| K4TD | N4PN | W6SFM |
| K4WI | N4RJ | W6SX |
| K4WW | N4TOL | W6TK |
| K4ZGB | N4TZ | W6XK |
| K5BG | N4UEZ | W6YX |
| K5BZH | N4VV | W6ZL |
| K5CI | N4XL | W7CT |
| K5CM | N4ZR | W7GF |
| K5DU | N4ZZ | W7GKF |
| K5ER | N5AW/Ø | W7POE |
| K5GN | N5CW | W7PU |
| K5GO | N5DO | W7PV |
| K5IID | N5DTT | W7RN |
| K5KC | N5DY | W7VXS |
| K5KG | N5FO | W7YAQ |
| K5LH | N5HZ | W7ZR |
| K5MBA | N5KO | W8AKS |
| K5MR | N5KWN | W8BI |
| K5ND | N5QQ | W8DW |
| K5RT | N5RZ | W8FN |
| K5SS | N5SEZ | W8KNO |
| K5TR | N5TJ | W8KTQ |
| K5TRI | N5UI | W8TM |
| K5VR | N5UL | W8TOM |
| K5WA | N5UM | W8UE |
| K5WO | N5VI | W8WTS |
| K5XR | N5XE | W9AV |
| K5ZD | N5YE | W9CF |
| K6AM | N6AJR | W9ILF |
| K6CSL | N6BHX | W9ILY |
| K6DGQ | N6BM | W9IU |
| K6GT | N6DQ | W9LHG |
| K6KAL | N6DZR | W9OA |
| K6KYJ | N6EE | W9PA |
| K6LA | N6GA | W9RE |
| K6LL | N6GP | W9SE |
| K6LRN | N6HC | W9SZ |
| K6MI | N6KT | W9TC |
| K6MM | N6NC | W9VQ |
| K6NR | N6NF | W9XT |
| K6OK | N6NUL | W9YS |
| K6RB | N6PN | WAØLJM |
| K6RM | N6PZ | WAØUSA |
| K6RQT | N6QQ | WAØWWW |
| K6SRZ | N6TR | WA1FCN |
| K6TIG | N6WIN | WA1LWS |
| K6TU | N6WM | WA1S |
| K6UW | N6XI | WA1UJU |
| K6WSC | N6ZFO | WA1Z |
| K6XX | N7IR | WA2JQK |
| K6ZY | N7MB | WA2MBP |
| K7ARJ | N7NM | WA2MCR |
| K7BG | N7RR | WA2NYY |
| K7CS | N7RVD | WA2WDT |
| K7FA | N7SMI | WA3AAN |
| K7GS | N7TR | WA4ZOF |
| K7GT | N7US | WA5RML |
| K7GZP | N7VEA | WA6URY |
| K7IA | N7VPN | WA7BNM |
| K7JF | N7VS | WA7LNW |
| K7OM | N7WY | WA7NB |
| K7QQ | N7ZG | WA7PRC |
| K7RF | N7ZO | WA7UR |
| K7RL | N8AA | WA7YAZ |
| K7SV | N8BJQ | WA8HSB |
| K7ULS | N8CC | WA8KAN |
| K7VU | N8FF | WA8ZBT |
| K7WA | N8GU | WBØN |
| K7WP | N8IW | WBØQLU |
| K8AJS | N8NA | WB2ABD |
| K8BL | N8TD | WB5EIN |
| K8CV | N8VV | WB6JJJ |
| K8DRT | N8XX | WB8BZK |
| K8GT | N9AUG | WB8IMY |
| K8GU | N9BOR | WB8JAY |
| K8IA | N9BT | WB8WKQ |
| K8JQ | N9CK | WB9JPS |
| K8MP | N9CO | WB9Z |
| K8MR | N9FC | WC6H |
| K8MU | N9GBB | WC7S |
| K8RYU | N9GTC | WDØECO |
| K9AA | N9GUN | WD4AHZ |
| K9AY | N9HDE | WD5F |
| K9BTQ | N9IO | WD5IYT |
| K9CC | N9LAH | WD8S |
| K9CJ | N9LF | WD9CIR |
| K9CT | N9LJX | WE9V |
| K9CW | N9NA | WF4W |
| K9DUR | N9RV | WF5K |
| K9DX | N9SS | WF7T |
| K9FO | N9TF | WGØM |
| K9GS | N9WKW | WI9WI |
| K9IG | N9XX | WJ3P |
| K9IJ | NAØN | WJ9B |
| K9JE | NA4C | WK2T |
| K9JM | NA4K | WL7BDO |
| K9JWV | NA5Q | WM5H |
| K9LA | NA6E | WM9Q |
| K9MA | NA8V | WN1E |
| K9MMS | NB1N | WN4R |
| K9NR | NC4KW | WN6K |
| K9NW | NC5O | WO9S |
| K9OM | NC6K | WP2AJF |
| K9OR | NC6RJ | WP2XX |
| K9OSC | ND2T | WQ5L |
| K9PMV | ND8L | WQ6X |
| K9QC | NE3K | WR7Q |
| K9QVB | NE4RD | WR9Y |
| K9SQL | NF5Y | WS7L |
| K9UIY | NF8M | WS7V |
| K9UQN | NF9V | WT9U |
| K9WA | NG7Z | WU6W |
| K9WX | NG9R | WU9D |
| K9WZB | NIØR | WV2M |
| K9XB | NI3K | WW1ME |
| K9YC | NI7R | WW3S |
| K9ZM | NJ4F | WW6D |
| K9ZO | NK1N | WW9R |
| K9ZT | NM1J | WXØB |
| KA1IOR | NM2L | WX1S |
| KA2D | NM5M | WX3B |
| KA2FHN | NM6E/5 | WX7G |
| KA3DRR | NN3W | WX7P |
| KA4R | NN4MM | WX9U |
| KA5M | NN6CH | XE2B |
| KA8HQL | NN7ZZ | XE2MX |
| KA9WMI | NO3M | YO3APJ |
| KBØL | NP4Z | YO8DOH |
| KB2YAN | NQ2W | |
|
Revised July 31, 2012 Copyright © 2000-2013 American Radio Relay League, Inc., All Rights Reserved Web design by WA7BNM. Address comments to: webmaster
|